| نوع النشاط | اسم النشاط | المبلغ | التاريخ | عدد المشاركين | ملاحظات | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أخرى | تسجيل تالا | 20.00 د.أ | 2026-05-11 | - | ||
| مقصف | مبيعات مقصف | 306.40 د.أ | 2026-05-11 | - | ||
| أخرى | بيع زي | 10.00 د.أ | 2026-05-05 | - | ||
| مقصف | ايراد مقصف شهر 3 | 203.65 د.أ | 2026-03-29 | - | ||
| مقصف | مبيعات مقصف | 240.35 د.أ | 2026-03-29 | - | ||
| ورشة عمل | نشاط الفلافل | 12.00 د.أ | 2026-03-29 | - | ||
| حفلة | مسرح بشبش ونانا | 139.00 د.أ | 2026-03-29 | - | ||
| مقصف | مبيعات مقصف | 195.85 د.أ | 2026-01-11 | - | ||
| نشاط فني | نشاط نهاية الفصل | 58.00 د.أ | 2026-01-11 | - | ||
| رحلة | رحلة متحف الاطفال | 61.00 د.أ | 2025-12-30 | - |
| نوع النشاط | اسم النشاط | المبلغ | التاريخ | عدد المشاركين | ملاحظات | الإجراءات |
|---|
© 2026 Made with AboSoshain