Logo

أكاديمية أنا وأخي

نظام إيصالات الرسوم

نظرة عامة

إجمالي الرسوم المستحقة

42,545.00 دينار

إجمالي الرسوم المدفوعة

39,740.00 دينار

المبلغ المتبقي

2,805.00 دينار

عدد الطلاب

77

عدد الطلاب الذين دفعوا كاملاً

55

المدفوعات هذا الشهر

100.00 دينار

عدد الطلاب حسب الصف

KG1

42 طالب

KG2

35 طالب

PRE

0 طالب

الإيصالات الأخيرة (آخر 5)

رقم الإيصال رقم الطالب التاريخ اسم الطالب المبلغ المُستَلَم
533 P20250064 2026-06-01 نارين أسامة ناصر 50 دينار
532 P20250063 2026-06-01 حازم هيثم مساعده 50 دينار
531 P20260007 2026-05-24 جبل خالد صلاح 60 دينار
530 P20250048 2026-05-24 يحيى محمد عبيدات 60 دينار
529 P20250046 2026-05-22 سلمى وليد صلاح 40 دينار
هذا المبلغ للاسترشاد فقط

الإيصالات الأخيرة (آخر 5)

رقم الإيصال رقم الطالب التاريخ اسم الطالب المبلغ المُستَلَم
533 P20250064 2026-06-01 نارين أسامة ناصر 50 دينار
532 P20250063 2026-06-01 حازم هيثم مساعده 50 دينار
531 P20260007 2026-05-24 جبل خالد صلاح 60 دينار
530 P20250048 2026-05-24 يحيى محمد عبيدات 60 دينار
529 P20250046 2026-05-22 سلمى وليد صلاح 40 دينار
وضع التعديل: تعديل الطالب "كريم مراد محمد" (P20250058)
هذا المبلغ يستخدم كمرجع للتتبع والتنبيهات فقط، وليس إلزاميًا
ملاحظات إضافية عن الطالب (اختياري)
إلغاء التعديل
استيراد الطلاب من ملف CSV
يجب أن يحتوي الملف على الأعمدة التالية بالترتيب:
اسم الطالب, اسم ولي الأمر, الصف (KG1, KG2, PRE), رسوم التسجيل, الرسوم الدراسية, رسوم المواصلات, الدفعة الشهرية المتوقعة
سيتم إنشاء رقم طالب تلقائيًا لكل طالب (مثال: P20240001)
تنزيل نموذج ملف CSV عدد الطلاب الحاليين: 77 طالب

قائمة الطلاب

الرقم الطالب الصف تسجيل القسط مواصلات الإجمالي شهري المدفوع المتبقي الحالة الإجراءات
P20260007 جبل خالد صلاح KG1 50 180 30 260 60 190 70.00 مستحق (73.1% )
P20260006 ماريا اسماعيل عيد KG1 50 200 0 250 50 150 100.00 مستحق (60.0% )
P20260005 روشان محمد الطويل KG1 40 40 0 80 55 80 0.00 مدفوع كاملاً
P20260004 حسن لؤي حسن KG1 50 200 40 290 60 290 0.00 مدفوع كاملاً
P20260003 ايلين تيسير دقماق KG1 50 200 40 290 60 290 0.00 مدفوع كاملاً
P20260002 راشد علاء الحنيطي KG1 50 200 20 270 60 270 0.00 مدفوع كاملاً
P20260001 لتين عامر الزعبي KG1 50 200 0 250 50 250 0.00 مدفوع كاملاً
P20250071 ماريا يوسف العمري KG1 40 0 0 40 40 40 0.00 مدفوع كاملاً
P20250070 زين اليزيد الفقرا KG1 15 225 0 240 50 240 0.00 مدفوع كاملاً
P20250069 ميرال غازي هارون KG1 0 240 0 240 40 240 0.00 مدفوع كاملاً
P20250068 أرطغرل محمد الناصر KG2 50 350 70 470 60 410 60.00 مستحق (87.2% )
P20250066 ميرا معاذ هياجنه KG1 100 500 50 650 60 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250065 زيد أمجد هارون KG2 100 400 100 600 60 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250064 نارين أسامة ناصر KG2 150 450 150 750 65 750 0.00 مدفوع كاملاً
P20250063 حازم هيثم مساعده KG1 100 450 150 700 65 550 150.00 مستحق (78.6% )
P20250062 نايا رامي مروان KG2 100 500 50 650 65 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250061 ألما البراء مرقة KG2 150 450 100 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250060 نايا أمجد مراشده KG2 150 450 0 600 50 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250059 سيلين عبدالله محمد البلبيسي KG1 50 350 50 450 50 450 0.00 مدفوع كاملاً
P20250058 كريم مراد محمد KG2 150 450 150 750 70 750 0.00 مدفوع كاملاً
P20250057 اية محمد فطاير KG1 50 400 0 450 50 290 160.00 مستحق (64.4% )
P20250056 حسام يزيد فريحات KG2 150 450 150 750 65 750 0.00 مدفوع كاملاً
P20250055 نايا مازن عواد KG1 50 60 0 110 60 110 0.00 مدفوع كاملاً
P20250054 هناء أنس عمارنه KG1 100 500 100 700 65 570 130.00 مستحق (81.4% )
P20250053 يوسف صهيب عمارنه KG1 100 500 100 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250052 بلقيس موسى علان KG2 100 450 100 650 65 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250051 عاطف هاني عساف KG1 100 500 0 600 60 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250050 ريما أنس عربيني KG2 150 450 0 600 50 400 200.00 مستحق (66.7% )
P20250049 زينا سامح عثمان KG1 100 450 100 650 65 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250048 يحيى محمد عبيدات KG1 100 500 0 600 55 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250047 تالا زيد طلال KG2 50 250 0 300 0 300 0.00 مدفوع كاملاً
P20250046 سلمى وليد صلاح KG2 150 450 150 750 70 750 0.00 مدفوع كاملاً
P20250045 نوف محمد شموط KG1 50 140 0 190 35 190 0.00 مدفوع كاملاً
P20250044 ماريا محمود شرف KG2 150 500 100 750 65 750 0.00 مدفوع كاملاً
P20250043 نايا فايز شحاده KG2 100 450 75 625 60 625 0.00 مدفوع كاملاً
P20250042 رسيل أشرف سلامه KG1 100 450 150 700 70 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250041 ألما عامر رواشده KG1 100 450 50 600 55 565 35.00 مستحق (94.2% )
P20250040 بسام أحمد دبور KG1 100 400 100 600 0 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250039 آدم احسان خليفة KG2 150 450 0 600 60 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250038 آدم موسى خضر KG1 50 450 0 500 50 450 50.00 مستحق (90.0% )
P20250037 كرم عبيدة خرابشة KG2 100 500 100 700 65 620 80.00 مستحق (88.6% )
P20250036 تولين حمزة خالد KG1 100 275 50 425 65 425 0.00 مدفوع كاملاً
P20250035 جوري أحمد حنتولي KG2 100 400 100 600 55 360 240.00 مستحق (60.0% )
P20250034 جمال أحمد حنتولي KG2 100 400 100 600 55 490 110.00 مستحق (81.7% )
P20250033 ناصر أحمد حنتولي KG2 100 400 100 600 55 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250032 أيلا إبراهيم حمدان KG1 100 400 0 500 50 500 0.00 مدفوع كاملاً
P20250031 ألين ذيب جرادات KG1 100 450 100 650 0 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250030 راكان خلدون أبوقبع KG1 100 500 100 700 65 650 50.00 مستحق (92.9% )
P20250029 أمير علي أبوحموده KG1 50 450 50 550 0 550 0.00 مدفوع كاملاً
P20250028 حسن لورانس أبوجباره KG2 100 450 100 650 60 550 100.00 مستحق (84.6% )
P20250027 سما يوسف الهصيص KG2 100 500 100 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250026 آدم عيسى الهصيص KG2 100 500 100 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250025 محمد سلطان الهرباوي KG1 100 500 0 600 60 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250024 رشيد محمد المعاني KG2 100 500 50 650 65 580 70.00 مستحق (89.2% )
P20250023 زينة محمد خير المرزوق KG2 100 450 100 650 60 400 250.00 مستحق (61.5% )
P20250022 رنا رجائي الفار KG1 100 150 50 300 60 300 0.00 مدفوع كاملاً
P20250021 ليانا معاذ العساف KG2 100 500 0 600 60 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250020 الشهم محمد العبوس KG1 100 450 100 650 60 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250019 رولا محمد الطويل KG2 100 500 100 700 65 440 260.00 مستحق (62.9% )
P20250018 بلال محمد الطويل KG2 150 450 100 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250017 سما غيث الطعاني KG1 100 450 150 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250016 ليث أسامه الطحيمر KG2 100 450 100 650 60 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250015 ادم معاذ الضرابعة KG2 100 500 100 700 70 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250014 سلمى عمر الصلاحات KG2 150 450 150 750 70 750 0.00 مدفوع كاملاً
P20250013 زين عامر الشروف KG1 0 105 0 105 35 105 0.00 مدفوع كاملاً
P20250012 يوسف هيثم الزغول KG1 100 500 50 650 60 650 0.00 مدفوع كاملاً
P20250011 تاليا محمد الرجبي KG2 100 450 100 650 60 500 150.00 مستحق (76.9% )
P20250010 كرمل باسل عبد الرازق KG1 100 500 0 600 55 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250009 ايلين أحمد الدلوع KG1 100 450 150 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250008 يزن محمد الدعجة KG1 100 450 150 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250007 لمار محمد الدابوقي KG1 100 400 100 600 60 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250006 نتالي عبدالله الحياصات KG2 100 450 50 600 60 600 0.00 مدفوع كاملاً
P20250005 ادم علي محمد الحوامده KG2 100 500 100 700 70 520 180.00 مستحق (74.3% )
P20250004 ايلا مسعود الحلو KG1 50 100 10 160 55 100 60.00 مستحق (62.5% )
P20250003 عدي محمد الحبش KG2 150 450 100 700 65 550 150.00 مستحق (78.6% )
P20250002 محمد عبدالله البيشه KG1 100 500 100 700 65 700 0.00 مدفوع كاملاً
P20250001 أيان هيثم راجح البشير KG2 100 500 100 700 70 550 150.00 مستحق (78.6% )
الإيصال الرقم الطالب التاريخ الصف المُستَلَم المتبقي الحالة الإجراءات
533 P20250064 نارين أسامة ناصر 2026-06-01 KG2 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
532 P20250063 حازم هيثم مساعده 2026-06-01 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
531 P20260007 جبل خالد صلاح 2026-05-24 KG1 60 دينار 70 دينار فعال
530 P20250048 يحيى محمد عبيدات 2026-05-24 KG1 60 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
529 P20250046 سلمى وليد صلاح 2026-05-22 KG2 40 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
528 P20250034 جمال أحمد حنتولي 2026-05-22 KG2 100 دينار 110 دينار فعال
527 P20250033 ناصر أحمد حنتولي 2026-05-22 KG2 250 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
526 P20250043 نايا فايز شحاده 2026-05-21 KG2 45 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
525 P20260001 لتين عامر الزعبي 2026-05-21 KG1 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
524 P20250070 زين اليزيد الفقرا 2026-05-21 KG1 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
523 P20260004 حسن لؤي حسن 2026-05-21 KG1 60 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
522 P20250017 سما غيث الطعاني 2026-05-21 KG1 150 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
521 P20250058 كريم مراد محمد 2026-05-21 KG2 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
520 P20250018 بلال محمد الطويل 2026-05-21 KG2 65 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
519 P20250026 آدم عيسى الهصيص 2026-05-21 KG2 30 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
518 P20250027 سما يوسف الهصيص 2026-05-21 KG2 30 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
517 P20250016 ليث أسامه الطحيمر 2026-05-21 KG2 65 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
516 P20250012 يوسف هيثم الزغول 2026-05-21 KG1 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
515 P20250049 زينا سامح عثمان 2026-05-21 KG1 100 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
514 P20250014 سلمى عمر الصلاحات 2026-05-21 KG2 110 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
513 P20250060 نايا أمجد مراشده 2026-05-21 KG2 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
512 P20250010 كرمل باسل عبد الرازق 2026-05-20 KG1 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
511 P20250056 حسام يزيد فريحات 2026-05-20 KG2 30 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
510 P20250006 نتالي عبدالله الحياصات 2026-05-20 KG2 150 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
509 P20250053 يوسف صهيب عمارنه 2026-05-20 KG1 60 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
508 P20250021 ليانا معاذ العساف 2026-05-20 KG2 100 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
507 P20250051 عاطف هاني عساف 2026-05-20 KG1 100 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
506 P20250059 سيلين عبدالله محمد البلبيسي 2026-05-19 KG1 50 دينار 50 دينار فعال
505 P20250065 زيد أمجد هارون 2026-05-18 KG2 20 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
504 P20250015 ادم معاذ الضرابعة 2026-05-18 KG2 190 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
503 P20250039 آدم احسان خليفة 2026-05-18 KG2 100 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
502 P20250012 يوسف هيثم الزغول 2026-05-18 KG1 50 دينار 50 دينار فعال
501 P20250034 جمال أحمد حنتولي 2026-05-18 KG2 90 دينار 210 دينار فعال
500 P20250057 اية محمد فطاير 2026-05-17 KG1 50 دينار 160 دينار فعال
499 P20250033 ناصر أحمد حنتولي 2026-05-17 KG2 50 دينار 250 دينار فعال
498 P20250025 محمد سلطان الهرباوي 2026-05-17 KG1 90 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
497 P20250030 راكان خلدون أبوقبع 2026-05-17 KG1 100 دينار 50 دينار فعال
496 P20250053 يوسف صهيب عمارنه 2026-05-14 KG1 150 دينار 60 دينار فعال
495 P20250001 أيان هيثم راجح البشير 2026-05-13 KG2 50 دينار 150 دينار فعال
494 P20250035 جوري أحمد حنتولي 2026-05-12 KG2 60 دينار 240 دينار فعال
493 P20250026 آدم عيسى الهصيص 2026-05-11 KG2 115 دينار 30 دينار فعال
492 P20250027 سما يوسف الهصيص 2026-05-11 KG2 70 دينار 30 دينار فعال
491 P20250032 أيلا إبراهيم حمدان 2026-05-10 KG1 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
490 P20250035 جوري أحمد حنتولي 2026-05-10 KG2 50 دينار 300 دينار فعال
489 P20250044 ماريا محمود شرف 2026-05-10 KG2 70 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
488 P20250007 لمار محمد الدابوقي 2026-05-10 KG1 55 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
487 P20250054 هناء أنس عمارنه 2026-05-08 KG1 85 دينار 130 دينار فعال
486 P20250064 نارين أسامة ناصر 2026-05-07 KG2 100 دينار 50 دينار فعال
485 P20250056 حسام يزيد فريحات 2026-05-07 KG2 65 دينار 30 دينار فعال
484 P20250069 ميرال غازي هارون 2026-05-07 KG1 40 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
483 P20260006 ماريا اسماعيل عيد 2026-05-07 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
482 P20250043 نايا فايز شحاده 2026-05-06 KG2 60 دينار 45 دينار فعال
481 P20250028 حسن لورانس أبوجباره 2026-05-06 KG2 75 دينار 100 دينار فعال
480 P20250033 ناصر أحمد حنتولي 2026-05-05 KG2 50 دينار 300 دينار فعال
479 P20250034 جمال أحمد حنتولي 2026-05-05 KG2 50 دينار 300 دينار فعال
478 P20250011 تاليا محمد الرجبي 2026-05-04 KG2 50 دينار 150 دينار فعال
477 P20250018 بلال محمد الطويل 2026-05-04 KG2 65 دينار 65 دينار فعال
476 P20250046 سلمى وليد صلاح 2026-05-04 KG2 70 دينار 40 دينار فعال
475 P20250005 ادم علي محمد الحوامده 2026-05-04 KG2 50 دينار 180 دينار فعال
474 P20250001 أيان هيثم راجح البشير 2026-05-04 KG2 50 دينار 200 دينار فعال
473 P20250065 زيد أمجد هارون 2026-05-04 KG2 60 دينار 20 دينار فعال
472 P20260004 حسن لؤي حسن 2026-05-04 KG1 60 دينار 60 دينار فعال
471 P20250058 كريم مراد محمد 2026-05-04 KG2 100 دينار 50 دينار فعال
470 P20250042 رسيل أشرف سلامه 2026-04-29 KG1 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
469 P20250070 زين اليزيد الفقرا 2026-04-29 KG1 50 دينار 50 دينار فعال
468 P20250059 سيلين عبدالله محمد البلبيسي 2026-04-29 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
467 P20250006 نتالي عبدالله الحياصات 2026-04-28 KG2 50 دينار 150 دينار فعال
466 P20250041 ألما عامر رواشده 2026-04-28 KG1 35 دينار 35 دينار فعال
465 P20250063 حازم هيثم مساعده 2026-04-28 KG1 50 دينار 200 دينار فعال
464 P20260003 ايلين تيسير دقماق 2026-04-28 KG1 60 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
463 P20250023 زينة محمد خير المرزوق 2026-04-27 KG2 100 دينار 250 دينار فعال
462 P20250037 كرم عبيدة خرابشة 2026-04-27 KG2 65 دينار 80 دينار فعال
461 P20250052 بلقيس موسى علان 2026-04-27 KG2 50 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
460 P20250010 كرمل باسل عبد الرازق 2026-04-26 KG1 50 دينار 50 دينار فعال
459 P20250049 زينا سامح عثمان 2026-04-26 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
458 P20250060 نايا أمجد مراشده 2026-04-26 KG2 50 دينار 50 دينار فعال
457 P20250014 سلمى عمر الصلاحات 2026-04-26 KG2 60 دينار 110 دينار فعال
456 P20250048 يحيى محمد عبيدات 2026-04-26 KG1 55 دينار 60 دينار فعال
455 P20260001 لتين عامر الزعبي 2026-04-23 KG1 50 دينار 50 دينار فعال
454 P20250012 يوسف هيثم الزغول 2026-04-22 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
453 P20250017 سما غيث الطعاني 2026-04-21 KG1 135 دينار 150 دينار فعال
452 P20250066 ميرا معاذ هياجنه 2026-04-21 KG1 100 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
451 P20250052 بلقيس موسى علان 2026-04-21 KG2 100 دينار 50 دينار فعال
450 P20250016 ليث أسامه الطحيمر 2026-04-21 KG2 65 دينار 65 دينار فعال
449 P20250007 لمار محمد الدابوقي 2026-04-16 KG1 55 دينار 55 دينار فعال
448 P20250001 أيان هيثم راجح البشير 2026-04-15 KG2 50 دينار 250 دينار فعال
447 P20250028 حسن لورانس أبوجباره 2026-04-15 KG2 50 دينار 175 دينار فعال
446 P20250021 ليانا معاذ العساف 2026-04-14 KG2 200 دينار 100 دينار فعال
445 P20250051 عاطف هاني عساف 2026-04-14 KG1 200 دينار 100 دينار فعال
444 P20250024 رشيد محمد المعاني 2026-04-14 KG2 70 دينار 70 دينار فعال
443 P20250039 آدم احسان خليفة 2026-04-13 KG2 100 دينار 100 دينار فعال
442 P20250053 يوسف صهيب عمارنه 2026-04-13 KG1 65 دينار 210 دينار فعال
441 P20250035 جوري أحمد حنتولي 2026-04-13 KG2 50 دينار 350 دينار فعال
440 P20250030 راكان خلدون أبوقبع 2026-04-09 KG1 60 دينار 150 دينار فعال
439 P20250026 آدم عيسى الهصيص 2026-04-08 KG2 45 دينار 145 دينار فعال
438 P20250027 سما يوسف الهصيص 2026-04-08 KG2 110 دينار 100 دينار فعال
437 P20250058 كريم مراد محمد 2026-04-07 KG2 100 دينار 150 دينار فعال
436 P20250025 محمد سلطان الهرباوي 2026-04-07 KG1 60 دينار 90 دينار فعال
435 P20250019 رولا محمد الطويل 2026-04-07 KG2 70 دينار 260 دينار فعال
434 P20260005 روشان محمد الطويل 2026-04-07 KG1 40 دينار 180 دينار فعال
433 P20250015 ادم معاذ الضرابعة 2026-04-06 KG2 140 دينار 190 دينار فعال
432 P20250069 ميرال غازي هارون 2026-04-06 KG1 40 دينار 40 دينار فعال
431 P20250005 ادم علي محمد الحوامده 2026-04-06 KG2 50 دينار 230 دينار فعال
430 P20260007 جبل خالد صلاح 2026-04-06 KG1 60 دينار 130 دينار فعال
429 P20250065 زيد أمجد هارون 2026-04-05 KG2 60 دينار 80 دينار فعال
428 P20250043 نايا فايز شحاده 2026-04-05 KG2 60 دينار 105 دينار فعال
427 P20250032 أيلا إبراهيم حمدان 2026-04-05 KG1 50 دينار 50 دينار فعال
426 P20250044 ماريا محمود شرف 2026-04-05 KG2 80 دينار 70 دينار فعال
425 P20250062 نايا رامي مروان 2026-04-05 KG2 60 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
424 P20250061 ألما البراء مرقة 2026-04-05 KG2 400 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
423 P20250011 تاليا محمد الرجبي 2026-04-02 KG2 50 دينار 200 دينار فعال
422 P20250054 هناء أنس عمارنه 2026-04-02 KG1 60 دينار 215 دينار فعال
421 P20250018 بلال محمد الطويل 2026-04-02 KG2 60 دينار 130 دينار فعال
420 P20260004 حسن لؤي حسن 2026-04-02 KG1 60 دينار 120 دينار فعال
419 P20250042 رسيل أشرف سلامه 2026-04-02 KG1 70 دينار 50 دينار فعال
418 P20250002 محمد عبدالله البيشه 2026-04-02 KG1 150 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
417 P20250046 سلمى وليد صلاح 2026-04-02 KG2 70 دينار 110 دينار فعال
416 P20250059 سيلين عبدالله محمد البلبيسي 2026-04-01 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
415 P20250041 ألما عامر رواشده 2026-03-31 KG1 60 دينار 70 دينار فعال
414 P20250060 نايا أمجد مراشده 2026-03-30 KG2 50 دينار 100 دينار فعال
413 P20250058 كريم مراد محمد 2026-03-30 KG2 100 دينار 250 دينار فعال
412 P20260003 ايلين تيسير دقماق 2026-03-29 KG1 60 دينار 60 دينار فعال
411 P20250070 زين اليزيد الفقرا 2026-03-29 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
410 P20260002 راشد علاء الحنيطي 2026-03-29 KG1 40 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
409 P20250003 عدي محمد الحبش 2026-03-29 KG2 50 دينار 150 دينار فعال
408 P20250026 آدم عيسى الهصيص 2026-03-29 KG2 20 دينار 190 دينار فعال
407 P20250014 سلمى عمر الصلاحات 2026-03-29 KG2 60 دينار 170 دينار فعال
406 P20250048 يحيى محمد عبيدات 2026-03-29 KG1 55 دينار 115 دينار فعال
405 P20250006 نتالي عبدالله الحياصات 2026-03-29 KG2 100 دينار 200 دينار فعال
404 P20250010 كرمل باسل عبد الرازق 2026-03-27 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
403 P20250049 زينا سامح عثمان 2026-03-26 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
402 P20250038 آدم موسى خضر 2026-03-25 KG1 50 دينار 50 دينار فعال
401 P20250068 أرطغرل محمد الناصر 2026-03-25 KG2 60 دينار 60 دينار فعال
400 P20250064 نارين أسامة ناصر 2026-03-25 KG2 60 دينار 150 دينار فعال
399 P20250033 ناصر أحمد حنتولي 2026-03-25 KG2 50 دينار 350 دينار فعال
398 P20250034 جمال أحمد حنتولي 2026-03-25 KG2 50 دينار 350 دينار فعال
397 P20250038 آدم موسى خضر 2026-03-25 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
396 P20250056 حسام يزيد فريحات 2026-03-24 KG2 65 دينار 95 دينار فعال
395 P20250063 حازم هيثم مساعده 2026-03-24 KG1 50 دينار 250 دينار فعال
394 P20250001 أيان هيثم راجح البشير 2026-03-24 KG2 50 دينار 300 دينار فعال
393 P20250037 كرم عبيدة خرابشة 2026-03-24 KG2 65 دينار 145 دينار فعال
392 P20260001 لتين عامر الزعبي 2026-03-24 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
391 P20250066 ميرا معاذ هياجنه 2026-03-24 KG1 100 دينار 100 دينار فعال
390 P20250020 الشهم محمد العبوس 2026-03-22 KG1 150 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
389 P20250066 ميرا معاذ هياجنه 2026-03-22 KG1 100 دينار 200 دينار فعال
388 P20250017 سما غيث الطعاني 2026-03-20 KG1 100 دينار 285 دينار فعال
387 P20250016 ليث أسامه الطحيمر 2026-03-18 KG2 60 دينار 130 دينار فعال
386 P20250052 بلقيس موسى علان 2026-03-16 KG2 100 دينار 150 دينار فعال
385 P20250032 أيلا إبراهيم حمدان 2026-03-15 KG1 50 دينار 100 دينار فعال
384 P20250024 رشيد محمد المعاني 2026-03-14 KG2 70 دينار 140 دينار فعال
383 P20250007 لمار محمد الدابوقي 2026-03-12 KG1 55 دينار 110 دينار فعال
382 P20250028 حسن لورانس أبوجباره 2026-03-12 KG2 50 دينار 225 دينار فعال
381 P20250030 راكان خلدون أبوقبع 2026-03-11 KG1 65 دينار 210 دينار فعال
380 P20250012 يوسف هيثم الزغول 2026-03-11 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
379 P20250064 نارين أسامة ناصر 2026-03-09 KG2 60 دينار 210 دينار فعال
378 P20250002 محمد عبدالله البيشه 2026-03-08 KG1 100 دينار 150 دينار فعال
377 P20250069 ميرال غازي هارون 2026-03-08 KG1 40 دينار 80 دينار فعال
376 P20250043 نايا فايز شحاده 2026-03-08 KG2 60 دينار 165 دينار فعال
375 P20250011 تاليا محمد الرجبي 2026-03-04 KG2 50 دينار 250 دينار فعال
374 P20260003 ايلين تيسير دقماق 2026-03-03 KG1 60 دينار 120 دينار فعال
373 P20250026 آدم عيسى الهصيص 2026-03-03 KG2 65 دينار 210 دينار فعال
372 P20250027 سما يوسف الهصيص 2026-03-03 KG2 65 دينار 210 دينار فعال
371 P20250044 ماريا محمود شرف 2026-03-03 KG2 70 دينار 150 دينار فعال
370 P20250003 عدي محمد الحبش 2026-03-03 KG2 50 دينار 200 دينار فعال
369 P20250005 ادم علي محمد الحوامده 2026-03-02 KG2 50 دينار 280 دينار فعال
368 P20250046 سلمى وليد صلاح 2026-03-02 KG2 70 دينار 180 دينار فعال
367 P20260007 جبل خالد صلاح 2026-03-02 KG1 20 دينار 190 دينار فعال
366 P20250065 زيد أمجد هارون 2026-03-02 KG2 60 دينار 140 دينار فعال
365 P20250018 بلال محمد الطويل 2026-03-01 KG2 60 دينار 190 دينار فعال
364 P20250042 رسيل أشرف سلامه 2026-03-01 KG1 100 دينار 120 دينار فعال
363 P20250062 نايا رامي مروان 2026-03-01 KG2 100 دينار 60 دينار فعال
362 P20260004 حسن لؤي حسن 2026-03-01 KG1 60 دينار 180 دينار فعال
361 P20250020 الشهم محمد العبوس 2026-03-01 KG1 100 دينار 150 دينار فعال
359 P20250068 أرطغرل محمد الناصر 2026-02-28 KG2 60 دينار 120 دينار فعال
358 P20250045 نوف محمد شموط 2026-02-26 KG1 35 دينار 180 دينار فعال
357 P20250048 يحيى محمد عبيدات 2026-02-26 KG1 55 دينار 170 دينار فعال
356 P20250047 تالا زيد طلال 2026-02-26 KG2 100 دينار تم دفع كامل الرسوم فعال
355 P20250059 سيلين عبدالله محمد 2026-02-25 KG1 50 دينار 200 دينار فعال
354 P20250049 زينا سامح عثمان 2026-02-25 KG1 50 دينار 200 دينار فعال
353 P20250060 نايا أمجد مراشده 2026-02-25 KG2 50 دينار 150 دينار فعال
352 P20250063 حازم هيثم مساعده 2026-02-24 KG1 50 دينار 300 دينار فعال
351 P20260002 راشد علاء الحنيطي 2026-02-24 KG1 30 دينار 40 دينار فعال
350 P20260001 لتين عامر الزعبي 2026-02-24 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
349 P20250038 آدم موسى خضر 2026-02-24 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
348 P20250010 كرمل باسل عبد الرازق 2026-02-24 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
347 P20250037 كرم عبيدة خرابشة 2026-02-23 KG2 65 دينار 210 دينار فعال
346 P20250041 ألما عامر رواشده 2026-02-23 KG1 60 دينار 130 دينار فعال
345 P20250056 حسام يزيد فريحات 2026-02-22 KG2 65 دينار 160 دينار فعال
344 P20260006 ماريا اسماعيل عيد 2026-02-22 KG1 50 دينار 150 دينار فعال
343 P20250016 ليث أسامه الطحيمر 2026-02-22 KG2 60 دينار 190 دينار فعال
